Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2023/24, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Rasmus Bertelsen TR 21.12.83   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2023/24
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Patrik Carlgren Sverige 08.01.92 14.07.2019 31 0 2 1 43 2.728  
  22   Emmanuel Ogura Ghana 13.05.02 0 0 0 0 0 0  
  25   Oskar Snorre 26.01.99 0 0 0 0 0 0  
  2   Jeppe Kudsk FO 25.02.03 0 0 0 0 0 0  
  3   Daniel Høegh FO 06.01.91 0 0 0 0 0 0  
  4   Wessel Dammers Holland FO 01.03.95 0 0 0 0 0 0  
  5   Hugo Andersson Sverige FO 01.01.99 0 0 0 0 0 0  
  7   Mikkel Kallesøe FO 20.04.97 14.07.2019 30 2 2 0 10 2.345  
  15   Björn Kopplin Tyskland FO 07.01.89 14.07.2019 33 3 2 0 10 2.822  
  24   Sabil Hansen FO 04.11.05 0 0 0 0 0 0  
  27   Oliver Olsen FO 13.08.00 0 0 0 0 0 0  
  29   Oliver Zandén Sverige FO 14.08.01 0 0 0 0 0 0  
  6   John Björkengren Sverige MI 09.12.98 0 0 0 0 0 0  
  8   Mads EnggÃ¥rd MI 20.01.04 0 0 0 0 0 0  
  9   Simen Nordli Norge MI 25.12.99 0 0 0 0 0 0  
  11   Edgar Babayan MI 28.10.95 0 0 0 0 0 0  
  12   Mikkel Mejlstrup Pedersen MI 08.01.96 0 0 0 0 0 0  
  14   Frederik Lauenborg MI 18.05.97 14.07.2019 31 0 2 0 10 1.684  
  16   Laurits Raun Pedersen MI 25.01.06 0 0 0 0 0 0  
  17   Mads Albæk MI 14.01.90 0 0 0 0 0 0  
  18   Noah Shamoun Sverige MI 08.12.02 0 0 0 0 0 0  
  20   Mustapha Ubandoma Nigeria MI 23.07.04 0 0 0 0 0 0  
  21   Ernest Agyiri Ghana MI 06.03.98 0 0 0 0 0 0  
  28   Lasso Coulibaly Elfenbenskysten MI 19.10.02 0 0 0 0 0 0  
  19   Tammer Bany Odeh AN 19.10.03 0 0 0 0 0 0  
  23   Muamer Brajanac AN 15.02.01 0 0 0 0 0 0  
  45   Marvin Egho Østrig AN 09.05.94 14.07.2019 30 8 5 0 25 2.422  
  77   Mohammed Fuseini Ghana AN 16.05.02 0 0 0 0 0 0  
  90   Stephen Odey Nigeria AN 15.01.98 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    William Kaastrup FO 21.03.04