Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2023/24, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      David Nielsen TR 01.12.76   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2023/24
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   David Jensen 25.03.92 0 0 0 0 0 0  
  31   Viggo Andersen 20.08.05 0 0 0 0 0 0  
  32   Jannich Storch 12.05.93 0 0 0 0 0 0  
  3   Brian Hamalainen FO 29.05.89 0 0 0 0 0 0  
  5   Lucas Lissens Belgien FO 25.07.01 0 0 0 0 0 0  
  6   Andreas Bjelland FO 11.07.88 0 0 0 0 0 0  
  7   William Kumado Ghana FO 16.10.02 0 0 0 0 0 0  
  12   Magnus Jensen FO 27.10.96 0 0 0 0 0 0  
  16   Johan Meyer FO 05.01.04 0 0 0 0 0 0  
  20   Kolbeinn Finnsson Island FO 25.08.99 0 0 0 0 0 0  
  23   Pascal Gregor FO 18.02.94 17.02.2020 14 0 2 0 12 995  
  24   Tobias Storm FO 04.07.04 0 0 0 0 0 0  
  25   Gustav Mortensen FO 19.03.04 0 0 0 0 0 0  
  8   Parfait Bizoza Norge MI 03.03.99 0 0 0 0 0 0  
  10   Rezan Corlu MI 07.08.97 05.08.2019 27 8 5 1 60 2.027  
  13   Casper Winther MI 11.02.03 0 0 0 0 0 0  
  14   Lauge Sandgrav MI 16.09.04 0 0 0 0 0 0  
  18   Gylfi Sigurdsson Island MI 08.09.89 0 0 0 0 0 0  
  19   Gustav Fraulo MI 23.04.05 0 0 0 0 0 0  
  30   Marcel Rømer MI 08.08.91 01.09.2019 22 2 5 0 30 1.702  
  42   Tochi Chukwuani MI 24.03.03 0 0 0 0 0 0  
  15   Michael Opoku AN 20.07.05 0 0 0 0 0 0  
  17   Jonathan Amon USA AN 30.04.99 0 0 0 0 0 0  
  21   Sævar Atli Magnússon Island AN 16.06.00 0 0 0 0 0 0  
  22   Andri Gudjohnsen Island AN 29.01.02 0 0 0 0 0 0  
  26   Frederik Gytkjær AN 16.03.93 14.07.2019 24 7 5 0 25 1.598  
  29   Nikolai Baden AN 18.05.00 0 0 0 0 0 0  
  33   Enock Otoo Ghana AN 28.06.04 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Mads Kikkenborg MÃ… 07.10.99