Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Michael Nonbo  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1991/92   Næstved IF 1 26 0 1.719 21 9 5 0 8 0  
  1992/93   Næstved IF 1 21 1 1.581 18 4 3 1 4 0  
  1993/94   Næstved IF 1 18 1 1.385 17 5 1 0 2 0  
  1994/95   Næstved IF 1 28 1 2.405 28 4 0 2 4 78  
  1995/96   Næstved IF 1 32 0 2.583 29 5 3 0 5 28  
  1996/97   AGF Bronze 1 29 1 2.499 27 2 2 0 7 38  
  1997/98   AGF 1 24 1 2.127 24 2 0 0 2 12  
  1998/99   AGF 1 29 2 2.511 29 5 0 0 12 58  
  1999/00   AGF 1 31 0 2.790 31 0 0 0 7 31  
  2000/01   Viborg FF 1 11 0 684 8 4 3 0 4 20  
  2000/01   AGF 1 17 0 1.449 17 4 0 0 4 22  
  2001/02   Viborg FF 1 24 2 1.620 17 5 7 0 5 26  
  2002/03   Viborg FF 1 28 1 2.191 26 7 2 1 7 64  
  2003/04   Viborg FF 1 13 2 746 9 6 4 0 3 15  
  2005/06   SønderjyskE 1 24 2 1.587 17 2 7 0 6 31  
      Sum for superliga     355 14 27.877 318 64 37 4 80 423  
 
  Sæsonstatistik 1997/98
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  05.09.1997 19.00 7   AGF 1-2 Vejle BK   84 Gult kort 6 Skiftet ud
  12.09.1997 19.00 8   Brøndby IF 2-0 AGF   90
  21.09.1997 15.00 9   AGF 1-1 AB   90
  26.09.1997 19.00 10   Ikast FS 1-3 AGF   90
  05.10.1997 15.00 11   AGF 1-1 Lyngby FC   90
  14.10.1997 19.00 12   AGF 0-3 Brøndby IF   90
  17.10.1997 19.00 13   Aarhus Fremad 1-2 AGF   90
  26.10.1997 15.00 14   AGF 4-1 AaB   90 Gult kort 6
  31.10.1997 19.00 15   Silkeborg IF 0-2 AGF   90
  09.11.1997 15.00 16   AGF 2-2 FC København   90
  16.11.1997 15.00 17   Herfølge BK 2-2 AGF   90
  23.11.1997 15.00 18   AGF 1-1 OB   90 1
  09.04.1998 15.00 23   Brøndby IF 1-1 AGF   63 Skiftet ud
  13.04.1998 15.00 24   AGF 1-1 Aarhus Fremad   90
  19.04.1998 15.00 25   AaB 2-4 AGF   90
  26.04.1998 15.00 26   AGF 2-2 Silkeborg IF   90
  29.04.1998 19.00 22   AB 4-4 AGF   90
  03.05.1998 15.00 27   FC København 2-1 AGF   90
  10.05.1998 15.00 28   AGF 2-0 Herfølge BK   90
  14.05.1998 19.00 29   OB 1-2 AGF   90
  17.05.1998 19.00 30   Vejle BK 1-0 AGF   90
  24.05.1998 15.00 31   AGF 0-1 Lyngby FC   90
  27.05.1998 19.00 32   Ikast FS 3-1 AGF   90
  01.06.1998 15.00 33   AGF 3-2 AB   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Michael Nonbo
  Født: 16.11.1973 (50 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Midtbanespiller
     
  Første kamp i Superligaen:
  28.07.1991 Næstved IF 2-0 AGF
  Seneste kamp i Superligaen:
  14.05.2006 Brøndby IF 1-2 SønderjyskE
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:Ingen endnu
  Sølv:Ingen endnu
  Bronze:1 (1997)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   14  
  Klubber: 4  
  Kampe: 355  
  Mål: 14  
  - heraf på straffe: 0  
  Hattrick: 0  
  Røde kort: 4  
  Gule kort:   80