Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2010/11, Superligaen, tilskuerstatistik  
     
 
 
     
  Totalt  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   FC København 427.610   12.958   28.387   3.480 -7,2%    
  2   Brøndby IF 369.956   11.211   28.387   1.776 -11,2%    
  3   OB 246.213   7.461   17.635   2.634 -16,3%    
  4   AaB 239.100   7.245   27.092   1.615 -7,9%    
  5   FC Midtjylland 235.417   7.134   17.101   1.658 -4,8%    
  6   Esbjerg fB 218.584   6.624   14.074   2.654 -18,1%    
  7   Randers FC 201.621   6.110   18.018   1.243 -4,4%    
  8   FC Nordsjælland 182.366   5.526   15.077   1.017 -4,0%    
  9   Silkeborg IF 179.321   5.434   18.474   1.776 -10,6%    
  10   AC Horsens 170.714   5.173   15.529   1.389 -    
  11   Lyngby BK 165.679   5.021   17.516   1.311 -    
  12   SønderjyskE 154.651   4.686   15.701   1.017 -15,5%    
     
  Hjemme  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   FC København 294.394   17.317   28.387   11.547 -5,6%    
  2   Brøndby IF 218.434   12.849   18.113   7.706 -10,6%    
  3   OB 147.045   8.650   14.168   3.756 -0,2%    
  4   FC Midtjylland 122.599   7.212   11.051   3.258 1,5%    
  5   AaB 118.857   6.992   11.725   3.680 -7,0%    
  6   Esbjerg fB 114.757   6.750   13.082   3.960 -25,4%    
  7   Randers FC 82.095   5.131   9.107   3.480 -14,2%    
  8   FC Nordsjælland 71.512   4.470   8.213   1.017 -3,6%    
  9   AC Horsens 67.129   4.196   7.370   1.615 -    
  10   Silkeborg IF 60.991   3.812   6.055   1.776 -18,1%    
  11   SønderjyskE 52.484   3.280   5.294   1.243 -4,0%    
  12   Lyngby BK 45.319   2.832   6.171   1.311 -    
     
  Ude  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   Brøndby IF 151.522   9.470   28.387   1.776 -12,1%    
  2   FC København 133.216   8.326   18.113   3.480 -10,7%    
  3   Lyngby BK 120.360   7.080   17.516   2.767 -    
  4   AaB 120.243   7.515   27.092   1.615 -8,4%    
  5   Randers FC 119.526   7.031   18.018   1.243 2,9%    
  6   Silkeborg IF 118.330   6.961   18.474   2.003 -6,2%    
  7   FC Midtjylland 112.818   7.051   17.101   1.658 -10,8%    
  8   FC Nordsjælland 110.854   6.521   15.077   2.394 -4,3%    
  9   Esbjerg fB 103.827   6.489   14.074   2.654 -9,7%    
  10   AC Horsens 103.585   6.093   15.529   1.389 -    
  11   SønderjyskE 102.167   6.010   15.701   1.017 -20,4%    
  12   OB 99.168   6.198   17.635   2.634 -32,4%    
     
     
  * Udvikling viser tilskuerudviklingen for det enkelte holds gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før den viste.  
     
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com