Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2014/15, Superligaen, kort og strafpoint  
     
 
 
     
  Klubber  
  #   Runde   Snit   Top   Bund   Sæson   Snit  
  1   34.813   5.802   9.548   3.228   34.813   5.802  
  2   52.833   8.806   15.986   2.709   87.646   7.304  
  3   30.738   5.123   6.937   3.105   118.384   6.577  
  4   46.130   7.688   14.664   4.119   164.514   6.855  
  5   38.554   6.426   13.106   1.994   203.068   6.769  
  6   32.188   5.365   9.925   2.254   235.256   6.535  
  7   53.339   8.890   25.551   2.390   288.595   6.871  
  8   55.929   9.322   32.526   2.703   344.524   7.178  
  9   35.717   5.953   10.650   3.081   380.241   7.042  
  10   48.901   8.150   15.412   2.677   429.142   7.152  
  11   51.448   8.575   12.190   3.512   480.590   7.282  
  12   30.300   5.050   10.077   2.160   510.890   7.096  
  13   57.306   9.551   21.413   2.602   568.196   7.285  
  14   27.269   4.545   6.369   3.587   595.465   7.089  
  15   42.941   7.157   12.647   1.849   638.406   7.093  
  16   27.742   4.624   7.437   1.866   666.148   6.939  
  17   53.906   8.984   19.304   2.377   720.054   7.059  
  18   37.465   6.244   12.631   2.247   757.519   7.014  
  19   34.872   5.812   13.092   1.750   792.391   6.951  
  20   53.226   8.871   31.223   2.134   845.617   7.047  
  21   38.954   6.492   12.791   3.145   884.571   7.020  
  22   35.427   5.905   9.520   1.814   919.998   6.970  
  23   44.431   7.405   22.020   2.375   964.429   6.989  
  24   28.465   4.744   7.690   2.743   992.894   6.895  
  25   50.094   8.349   15.904   1.854   1.042.988   6.953  
  26   34.857   5.810   12.014   3.615   1.077.845   6.909  
  27   44.590   7.432   12.892   1.688   1.122.435   6.929  
  28   39.441   6.574   14.061   2.787   1.161.876   6.916  
  29   30.432   5.072   11.305   2.082   1.192.308   6.852  
  30   37.887   6.315   10.052   2.432   1.230.195   6.834  
  31   41.310   6.885   14.463   2.052   1.271.505   6.836  
  32   34.957   5.826   10.702   2.103   1.306.462   6.804  
  33   66.049   11.008   22.838   1.201   1.372.511   6.932  
 
  Sæsontotaler og rekorder   32.526   1.201   1.372.511   6.932  
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com