Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2017/18, Superligaen, kort og strafpoint  
     
 
 
     
  Klubber  
  #   Runde   Snit   Top   Bund   Sæson   Snit  
  1   45.868   6.553   11.006   1.387   45.868   6.553  
  2   32.932   4.705   6.730   1.828   78.800   5.629  
  3   46.792   6.685   11.834   2.309   125.592   5.981  
  4   42.712   6.102   21.169   2.255   168.304   6.011  
  5   40.790   5.827   7.918   2.089   209.094   5.974  
  6   41.481   5.926   12.156   3.129   250.575   5.966  
  7   41.783   5.969   12.175   1.619   292.358   5.966  
  8   53.008   7.573   19.308   2.074   345.366   6.167  
  9   40.583   5.798   13.138   3.041   385.949   6.126  
  10   43.474   6.211   14.403   2.187   429.423   6.135  
  11   37.276   5.325   13.078   2.090   466.699   6.061  
  12   50.784   7.255   13.778   2.643   517.483   6.161  
  13   41.595   5.942   17.561   2.261   559.078   6.144  
  14   33.503   4.786   10.124   1.159   592.581   6.047  
  15   53.565   7.652   24.446   2.787   646.146   6.154  
  16   37.323   5.332   13.243   1.119   683.469   6.102  
  17   40.293   5.756   16.678   1.074   723.762   6.082  
  18   39.167   5.595   14.952   1.610   762.929   6.055  
  19   35.900   5.129   16.235   1.250   798.829   6.006  
  20   26.331   3.762   8.859   2.543   825.160   5.894  
  21   29.897   4.271   10.654   568   855.057   5.817  
  22   34.938   4.991   11.547   1.927   889.995   5.779  
  23   19.531   2.790   10.862   1.013   909.526   5.649  
  24   27.358   3.908   10.012   779   936.884   5.577  
  25   29.333   4.190   7.954   1.650   966.217   5.521  
  26   40.218   5.745   13.467   1.573   1.006.435   5.530  
  27   34.122   4.875   12.542   2.208   1.040.557   5.506  
  28   44.075   6.296   15.807   1.543   1.084.632   5.534  
  29   48.088   6.870   25.335   2.013   1.132.720   5.580  
  30   30.427   4.347   11.321   1.491   1.163.147   5.539  
  31   37.151   5.307   10.171   1.251   1.200.298   5.531  
  32   41.646   5.949   19.527   1.589   1.241.944   5.544  
  33   58.612   8.373   28.410   2.189   1.300.556   5.630  
  34   54.943   7.849   25.848   2.863   1.355.499   5.695  
  35   47.344   7.891   17.167   2.060   1.402.843   5.749  
  36   67.137   11.190   25.730   5.396   1.469.980   5.880  
 
  Sæsontotaler og rekorder   28.410   568   1.469.980   5.880  
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com