Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2018/19, Superligaen, kort og strafpoint  
     
 
 
     
  Klubber  
  #   Runde   Snit   Top   Bund   Sæson   Snit  
  1   39.963   5.709   11.890   2.139   39.963   5.709  
  2   49.510   7.073   18.785   2.635   89.473   6.391  
  3   43.308   6.187   12.012   1.908   132.781   6.323  
  4   58.239   8.320   19.225   3.330   191.020   6.822  
  5   53.388   7.627   27.248   1.623   244.408   6.983  
  6   48.292   6.899   15.778   2.662   292.700   6.969  
  7   38.365   5.481   11.544   2.492   331.065   6.756  
  8   53.733   7.676   14.211   4.506   384.798   6.871  
  9   47.023   6.718   16.501   1.686   431.821   6.854  
  10   58.850   8.407   22.025   2.617   490.671   7.010  
  11   36.289   5.184   11.626   2.207   526.960   6.844  
  12   47.515   6.788   14.129   1.261   574.475   6.839  
  13   44.292   6.327   12.185   1.618   618.767   6.800  
  14   39.821   5.689   12.856   1.636   658.588   6.720  
  15   48.650   6.950   20.731   1.304   707.238   6.736  
  16   36.163   5.166   12.452   1.707   743.401   6.638  
  17   37.630   5.376   18.553   1.101   781.031   6.563  
  18   28.331   4.047   8.512   2.401   809.362   6.424  
  19   33.986   4.855   11.193   1.012   843.348   6.341  
  20   32.942   4.706   11.781   2.654   876.290   6.259  
  21   38.207   5.458   15.164   1.430   914.497   6.221  
  22   35.366   5.052   7.442   1.738   949.863   6.168  
  23   47.466   6.781   12.472   2.045   997.329   6.195  
  24   48.271   6.896   13.906   2.059   1.045.600   6.224  
  25   43.200   6.171   14.152   2.014   1.088.800   6.222  
  26   49.336   7.048   16.143   1.245   1.138.136   6.253  
  27   47.056   6.722   13.050   1.495   1.185.192   6.271  
  28   36.696   5.242   11.154   2.634   1.221.888   6.234  
  29   44.061   6.294   19.086   2.096   1.265.949   6.236  
  30   61.182   8.740   25.321   3.757   1.327.131   6.320  
  31   37.711   5.387   10.124   2.299   1.364.842   6.290  
  32   52.932   7.562   15.230   2.157   1.417.774   6.329  
  33   53.499   10.700   33.134   4.372   1.471.273   6.425  
  34   44.188   6.313   10.118   2.134   1.515.461   6.421  
  35   42.027   7.005   9.142   4.365   1.557.488   6.436  
  36   61.011   15.253   26.164   8.291   1.618.499   6.579  
 
  Sæsontotaler og rekorder   33.134   1.012   1.618.499   6.579  
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com