Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2024/25, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Morten Karlsen TR 25.03.79   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2024/25
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  31   Jonas Krumrey Tyskland 25.11.03 0 0 0 0 0 0  
  32   Jannich Storch 12.05.93 0 0 0 0 0 0  
  40   Jonathan Ægidius 22.04.02 0 0 0 0 0 0  
  2   Oskar Buur FO 31.03.98 0 0 0 0 0 0  
  3   Brian Hamalainen FO 29.05.89 17.07.2022 26 0 2 0 10 1.304  
  4   Baptiste Rolland Frankrig FO 14.01.03 0 0 0 0 0 0  
  5   Lucas Lissens Belgien FO 25.07.01 0 0 0 0 0 0  
  6   Rasmus Thelander FO 09.07.91 0 0 0 0 0 0  
  12   Magnus Jensen FO 27.10.96 0 0 0 0 0 0  
  20   Leon Klassen Rusland FO 29.05.00 0 0 0 0 0 0  
  23   Adam Andersson Sverige FO 11.11.96 0 0 0 0 0 0  
  24   Tobias Storm FO 04.07.04 28.08.2022 15 0 0 0 0 784  
  8   Mathias Hebo Rasmussen MI 02.08.95 0 0 0 0 0 0  
  13   Casper Winther MI 11.02.03 17.07.2022 27 0 6 0 28 1.383  
  14   Lauge Sandgrav MI 16.09.04 0 0 0 0 0 0  
  19   Gustav Fraulo MI 23.04.05 0 0 0 0 0 0  
  22   Peter Langhoff MI 09.01.04 0 0 0 0 0 0  
  9   Malik Abubakari Ghana AN 10.05.00 0 0 0 0 0 0  
  11   Magnus Warming AN 08.06.00 0 0 0 0 0 0  
  15   Michael Opoku AN 20.07.05 0 0 0 0 0 0  
  17   Jonathan Amon USA AN 30.04.99 0 0 0 0 0 0  
  18   Jesper Cornelius AN 26.06.01 0 0 0 0 0 0  
  21   Sævar Atli Magnússon Island AN 16.06.00 17.07.2022 28 6 6 0 24 1.764  
  26   Frederik Gytkjær AN 16.03.93 04.09.2022 23 5 5 0 24 1.830  
  27   Adam Vendelbo AN 20.02.03 0 0 0 0 0 0  
  29   Nikolai Baden AN 18.05.00 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    David Jensen MÃ… 25.03.92