Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2024/25, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Thomas Nørgaard TR 13.04.82   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2024/25
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Nicolai Flø Jepsen 25.09.95 0 0 0 0 0 0  
  16   Marcus Bundgaard 05.08.01 0 0 0 0 0 0  
  27   Benicio Pená 21.03.03 0 0 0 0 0 0  
  2   Matti Olsen FO 07.06.95 0 0 0 0 0 0  
  3   Simon Wæver FO 21.01.96 0 0 0 0 0 0  
  4   Daniel Grétarsson Island FO 02.10.95 0 0 0 0 0 0  
  5   Marc Dal Hende FO 06.11.90 0 0 0 0 0 0  
  12   Maxime Soulas Frankrig FO 19.05.99 0 0 0 0 0 0  
  13   Dalton Wilkins New Zealand FO 15.04.99 0 0 0 0 0 0  
  22   Andreas Oggesen FO 18.03.94 0 0 0 0 0 0  
  23   Ebube Duru Nigeria FO 31.07.99 0 0 0 0 0 0  
  26   Tobias Sommer FO 27.11.01 0 0 0 0 0 0  
  30   Gustav Drest Wagner FO 10.05.05 0 0 0 0 0 0  
  6   Rasmus Vinderslev MI 12.08.97 0 0 0 0 0 0  
  7   Sefer Emini Makedonien MI 15.07.00 0 0 0 0 0 0  
  8   Lukas Björklund Sverige MI 16.02.04 0 0 0 0 0 0  
  28   Anders Bergholt MI 21.02.05 0 0 0 0 0 0  
  31   Mohamed Cherif Guinea MI 02.10.05 0 0 0 0 0 0  
  9   Ivan Djantou Cameroun AN 14.03.02 0 0 0 0 0 0  
  10   Kristall Ingason Island AN 18.01.02 0 0 0 0 0 0  
  11   Alexander Lyng AN 26.11.04 0 0 0 0 0 0  
  14   Matthew Hoppe USA AN 13.03.01 0 0 0 0 0 0  
  15   Lirim Qamili AN 04.06.98 0 0 0 0 0 0  
  17   José Gallegos USA AN 22.09.01 0 0 0 0 0 0  
  20   Tobias Klysner AN 03.07.01 0 0 0 0 0 0  
  24   Olti Hyseni AN 17.07.07 0 0 0 0 0 0  
  25   Mads Agger AN 21.12.99 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Jakob Busk MÃ… 12.09.93