Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Jess Thorup  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1991   OB 1 11 1 796 9 3 2 0 0 0  
  1991/92   OB 1 9 3 569 6 1 3 0 0 0  
  1992/93   OB Sølv 1 25 5 1.328 10 2 15 0 0 0  
  1993/94   OB 1 27 7 2.320 25 1 2 0 0 0  
  1994/95   OB 1 31 7 2.438 27 7 4 0 1 4  
  1995/96   OB Bronze 1 31 6 2.057 19 2 12 0 3 14  
  1999/00   Esbjerg fB 1 31 7 2.380 30 11 1 0 0 0  
  2001/02   Esbjerg fB 1 32 10 2.856 32 2 0 0 0 0  
  2002/03   Esbjerg fB 1 33 11 2.919 33 2 0 0 1 4  
  2003/04   Esbjerg fB Bronze 1 33 7 2.951 33 2 0 0 0 0  
  2004/05   Esbjerg fB 1 26 4 1.676 19 9 7 0 1 6  
  2006/07   Esbjerg fB 1 1 0 10 0 0 1 0 0 0  
      Sum for superliga     290 68 22.300 243 42 47 0 6 28  
 
  Sæsonstatistik 1994/95 - Startet inde
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  06.08.1994 15.00 1   OB 1-0 AGF   90
  14.08.1994 15.00 2   Lyngby FC 2-1 OB   90
  20.08.1994 15.00 3   Brøndby IF 1-1 OB   90 1
  28.08.1994 15.00 4   OB 2-4 AaB   61 Skiftet ud
  04.09.1994 15.00 6   OB 3-0 Silkeborg IF   90 1
  10.09.1994 15.00 7   Næstved IF 1-3 OB   90
  18.09.1994 15.00 8   OB 4-1 FC København   90 2
  24.09.1994 15.00 9   Ikast FS 1-4 OB   61 Skiftet ud
  02.10.1994 15.00 10   AaB 2-1 OB   75 Skiftet ud
  07.10.1994 19.00 11   OB 0-0 Brøndby IF   90
  15.10.1994 15.00 12   OB 2-1 Lyngby FC   90 1
  23.10.1994 15.00 13   AGF 5-0 OB   90
  29.10.1994 15.00 14   OB 1-1 Ikast FS   90
  06.11.1994 15.00 15   FC København 0-1 OB   72 Skiftet ud
  12.11.1994 15.00 16   OB 2-0 Næstved IF   84 Skiftet ud
  19.11.1994 15.00 17   Silkeborg IF 1-1 OB   90
  27.11.1994 15.00 18   OB 2-1 BK Fremad Amager   82 Skiftet ud
  19.03.1995 15.00 19   AGF 2-1 OB   90
  24.03.1995 19.00 20   OB 1-1 Brøndby IF   90
  09.04.1995 15.00 22   Silkeborg IF 2-0 OB   90
  17.04.1995 15.00 23   OB 0-2 Næstved IF   90
  30.04.1995 15.00 25   OB 0-4 AaB   90
  07.05.1995 15.00 26   OB 2-4 Silkeborg IF   90
  28.05.1995 15.00 29   OB 3-1 AGF   78 2 Skiftet ud
  03.06.1995 15.00 30   AaB 0-0 OB   90
  11.06.1995 15.00 31   OB 1-2 FC København   90
  18.06.1995 15.00 32   Næstved IF 3-1 OB   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Jess Thorup
  Født: 21.02.1970 (54 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Angriber
    Se trænerkarriere
  Første kamp i Superligaen:
  17.03.1991 BK Frem 3-0 OB
  Seneste kamp i Superligaen:
  05.11.2006 Randers FC 3-2 Esbjerg fB
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:Ingen endnu
  Sølv:1 (1993)
  Bronze:2 (1996, 2004)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   12  
  Klubber: 2  
  Kampe: 290  
  Mål: 68  
  - heraf på straffe: 2  
  Hattrick: 2  
  Røde kort: 0  
  Gule kort:   6