Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Antti Niemi  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1995/96   FC København 1 17 0 1.530 17 0 0 0 0 0  
  1996/97   FC København 1 30 0 2.655 30 1 0 0 1 3  
      Sum for superliga     47 0 4.185 47 1 0 0 1 3  
 
  Sæsonstatistik 1995/96 - Startet inde
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  05.11.1995 15.00 17   FC København 0-0 Herfølge BK   90
  10.11.1995 19.00 18   AGF 2-0 FC København   90
  19.11.1995 15.00 19   FC København 2-2 Lyngby FC   90
  26.11.1995 15.00 20   Vejle BK 0-1 FC København   90
  24.03.1996 15.00 22   FC København 0-3 Brøndby IF   90
  31.03.1996 15.00 23   Vejle BK 1-2 FC København   90
  04.04.1996 15.00 24   FC København 1-1 Næstved IF   90
  08.04.1996 15.00 21   Næstved IF 2-2 FC København   90
  14.04.1996 15.00 25   FC København 2-0 Viborg FF   90
  21.04.1996 15.00 26   FC København 2-1 Herfølge BK   90
  28.04.1996 15.00 27   Lyngby FC 4-0 FC København   90
  05.05.1996 15.00 28   AGF 2-1 FC København   90
  08.05.1996 19.00 29   FC København 1-0 Silkeborg IF   90
  12.05.1996 15.00 30   FC København 3-1 AaB   90
  19.05.1996 15.00 31   Ikast FS 1-1 FC København   90
  23.05.1996 19.00 32   FC København 0-4 Brøndby IF   90
  27.05.1996 15.00 33   OB 2-1 FC København   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Antti Niemi
  Født: 31.05.1972 (51 år)
  Nationalitet: Finland Finland
  Position: Målmand
     
  Første kamp i Superligaen:
  05.11.1995 FC København 0-0 Herfølge BK
  Seneste kamp i Superligaen:
  15.06.1997 AaB 0-1 FC København
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:Ingen endnu
  Sølv:Ingen endnu
  Bronze:Ingen endnu
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   2  
  Klubber: 1  
  Kampe: 47  
  Mål: 0  
  Røde kort: 0  
  Gule kort:   1