Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Karim Zaza  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1995/96   FC København 1 15 0 1.350 15 0 0 0 0 0  
  1996/97   FC København 1 3 0 270 3 0 0 0 0 0  
  1997/98   FC København Bronze 1 33 0 2.970 33 0 0 0 1 4  
  1998/99   FC København 1 11 0 990 11 0 0 0 0 0  
  1999/00   FC København 1 18 0 1.575 17 0 1 0 1 3  
  2000/01   OB 1 15 0 1.350 15 0 0 0 1 3  
  2001/02   OB 1 33 0 2.970 33 0 0 0 2 7  
  2002/03   OB 1 31 0 2.731 31 0 0 1 3 39  
  2003/04   Brøndby IF Sølv 1 32 0 2.880 32 0 0 0 1 4  
  2004/05   Brøndby IF Guld 1 2 0 135 1 0 1 0 0 0  
  2005/06   Brøndby IF Sølv 1 15 0 1.350 15 0 0 0 0 0  
  2007/08   AaB Guld 1 19 0 1.710 19 0 0 0 0 0  
  2008/09   AaB 1 29 0 2.610 29 0 0 0 3 13  
  2009/10   AaB 1 33 0 2.970 33 0 0 0 3 11  
  2010/11   AaB 1 33 0 2.970 33 0 0 0 3 11  
      Sum for superliga     322 0 28.831 320 0 2 1 18 95  
 
  Sæsonstatistik 2007/08 - Startet inde
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  03.09.2007 19.00 8   AaB 2-1 FC Nordsjælland   90
  16.09.2007 18.30 9   AaB 3-0 Brøndby IF   90
  23.09.2007 14.00 10   Lyngby BK 3-4 AaB   90
  30.09.2007 14.00 11   AaB 3-2 Viborg FF   90
  08.10.2007 19.00 12   AGF 3-5 AaB   90
  20.10.2007 17.00 13   AaB 0-0 FC København   90
  29.10.2007 19.00 14   AaB 2-0 Esbjerg fB   90
  04.11.2007 16.00 15   Randers FC 1-0 AaB   90
  11.11.2007 16.00 16   FC Nordsjælland 1-2 AaB   90
  25.11.2007 16.00 17   AaB 1-0 FC Midtjylland   90
  02.12.2007 16.00 18   AaB 5-3 Lyngby BK   90
  15.03.2008 17.00 19   OB 1-1 AaB   90
  19.03.2008 18.30 20   AC Horsens 1-2 AaB   90
  23.03.2008 16.00 21   AaB 2-0 Viborg FF   90
  30.03.2008 18.00 22   Brøndby IF 0-1 AaB   90
  06.04.2008 16.00 23   AaB 3-1 FC Nordsjælland   90
  15.05.2008 20.30 31   AaB 2-0 Brøndby IF   90
  18.05.2008 15.00 32   Lyngby BK 0-2 AaB   90
  24.05.2008 15.00 33   AaB 2-0 OB   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Karim Zaza
  Født: 09.01.1975 (49 år)
  Nationalitet: Marokko Marokko
  Position: Målmand
     
  Første kamp i Superligaen:
  30.07.1995 FC København 4-1 Viborg FF
  Seneste kamp i Superligaen:
  29.05.2011 FC København 2-0 AaB
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:2 (2005, 2008)
  Sølv:2 (2004, 2006)
  Bronze:1 (1998)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   15  
  Klubber: 4  
  Kampe: 322  
  Mål: 0  
  Røde kort: 1  
  Gule kort:   18