Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Lawrence Thomas  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  2020/21   SønderjyskE 1 32 0 2.880 32 0 0 0 3 9  
  2021/22   SønderjyskE 1 24 0 2.160 24 0 0 0 0 0  
      Sum for superliga     56 0 5.040 56 0 0 0 3 9  
 
  Sæsonstatistik 2021/22 - Startet inde
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  19.07.2021 19.00 1   Silkeborg IF 0-0 SønderjyskE   90
  26.07.2021 19.00 2   SønderjyskE 1-0 Vejle BK   90
  02.08.2021 19.00 3   SønderjyskE 0-2 FC Nordsjælland   90
  08.08.2021 14.00 4   Randers FC 1-0 SønderjyskE   90
  13.08.2021 17.30 5   SønderjyskE 0-2 FC Midtjylland   90
  22.08.2021 16.00 6   FC København 2-0 SønderjyskE   90
  29.08.2021 14.00 7   SønderjyskE 2-2 Viborg FF   90
  13.09.2021 19.00 8   OB 2-1 SønderjyskE   90
  19.09.2021 16.00 9   SønderjyskE 1-0 Brøndby IF   90
  27.09.2021 19.00 10   AGF 1-0 SønderjyskE   90
  03.10.2021 14.00 11   AaB 4-0 SønderjyskE   90
  17.10.2021 18.00 12   SønderjyskE 1-1 FC København   90
  24.10.2021 18.00 13   FC Midtjylland 3-2 SønderjyskE   90
  31.10.2021 20.00 14   SønderjyskE 0-6 Silkeborg IF   90
  22.11.2021 19.00 16   SønderjyskE 1-3 AaB   90
  28.11.2021 14.00 17   Viborg FF 1-1 SønderjyskE   90
  18.02.2022 19.00 18   SønderjyskE 2-3 AGF   90
  28.02.2022 19.00 19   Brøndby IF 1-0 SønderjyskE   90
  06.03.2022 14.00 20   SønderjyskE 2-2 OB   90
  11.03.2022 19.00 21   FC Nordsjælland 1-1 SønderjyskE   90
  20.03.2022 14.30 22   SønderjyskE 1-1 Randers FC   90
  01.04.2022 19.00 23   Viborg FF 2-1 SønderjyskE   90
  10.04.2022 14.00 24   SønderjyskE 2-2 OB   90
  15.04.2022 18.00 25   FC Nordsjælland 2-0 SønderjyskE   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Lawrence Thomas
  Født: 09.05.1992 (31 år)
  Nationalitet: Australien Australien
  Position: Målmand
     
  Første kamp i Superligaen:
  11.09.2020 SønderjyskE 2-0 FC Midtjylland
  Seneste kamp i Superligaen:
  15.04.2022 FC Nordsjælland 2-0 SønderjyskE
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:Ingen endnu
  Sølv:Ingen endnu
  Bronze:Ingen endnu
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   2  
  Klubber: 1  
  Kampe: 56  
  Mål: 0  
  Røde kort: 0  
  Gule kort:   3