Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2022/23, Superligaen, kort og strafpoint  
     
 
 
     
  Klubber  
  #   Runde   Snit   Top   Bund   Sæson   Snit  
  1   61.890   10.315   22.184   3.871   61.890   10.315  
  2   50.020   8.337   17.001   2.682   111.910   9.326  
  3   45.787   7.631   13.862   5.044   157.697   8.761  
  4   55.900   9.317   32.630   2.507   213.597   8.900  
  5   66.457   11.076   22.010   4.300   280.054   9.335  
  6   44.291   7.382   10.036   3.919   324.345   9.010  
  7   46.644   7.774   16.622   3.491   370.989   8.833  
  8   69.388   11.565   24.896   4.129   440.377   9.175  
  9   58.216   9.703   22.325   4.067   498.593   9.233  
  10   52.045   8.674   16.233   3.497   550.638   9.177  
  11   71.185   11.864   26.364   3.394   621.823   9.422  
  12   74.304   12.384   28.442   3.177   696.127   9.668  
  13   49.900   8.317   23.245   3.851   746.027   9.564  
  14   69.715   11.619   29.664   3.715   815.742   9.711  
  15   48.206   8.034   18.667   3.702   863.948   9.599  
  16   68.240   11.373   26.043   4.152   932.188   9.710  
  17   57.135   9.523   21.020   3.631   989.323   9.699  
  18   58.145   9.691   19.345   6.785   1.047.468   9.699  
  19   66.866   11.144   31.633   4.124   1.114.334   9.775  
  20   61.648   10.275   24.706   4.245   1.175.982   9.800  
  21   57.466   9.578   19.232   5.934   1.233.448   9.789  
  22   78.389   13.065   32.678   5.971   1.311.837   9.938  
  23   76.508   12.751   30.671   3.438   1.388.345   10.060  
  24   39.652   6.609   7.815   3.074   1.427.997   9.917  
  25   69.178   11.530   26.947   4.471   1.497.175   9.981  
  26   56.665   9.444   18.082   3.527   1.553.840   9.961  
  27   65.652   10.942   35.057   3.324   1.619.492   9.997  
  28   53.262   8.877   15.620   3.274   1.672.754   9.957  
  29   76.953   12.826   24.478   5.658   1.749.707   10.056  
  30   68.474   11.412   32.013   3.878   1.818.181   10.101  
  31   66.736   11.123   19.259   6.139   1.884.917   10.134  
  32   90.383   15.064   35.820   5.794   1.975.300   10.288  
 
  Sæsontotaler og rekorder   35.820   2.507   1.975.300   10.288  
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com